Far Eastern economic review
- Imprint
- Hongkong [Far Eastern Economic Review Ltd., etc.]
- Physical description
- v. 29 cm.
Online
At the library

Green Library
Stacks
Library has: v.158(1995)
Call number | Note | Status |
---|

SAL3 (off-campus storage)
Stacks
Request (opens in new tab)
Library has: 1980- 1989
Library has: v.146(1989)- v.172(2009)
Call number | Note | Status |
---|---|---|
HC411 .F18 V.172 2009:SEP.-DEC | Available | |
HC411 .F18 V.172 2009:JAN.-AUG | Available | |
HC411 .F18 V.171 2008:JAN.-DEC | Available | |
HC411 .F18 V.170 2007:JAN.-DEC | Available | |
HC411 .F18 V.169 2006:JJUL.-DEC | Available | |
HC411 .F18 V.169 2006:JAN.-JUN | Available | |
HC411 .F18 V.168 2005:JUL.-DEC | Available | |
HC411 .F18 V.168 2004:DEC.-2005:JUN | Available | |
HC411 .F18 V.167 2004:JUL.-NOV | Available | |
HC411 .F18 V.167 2004:JAN.-MAR | Available | |
HC411 .F18 V.167 2004:APR.-JUN | Available | |
HC411 .F18 V.166 2003:SEPT.-DEC | Available | |
HC411 .F18 V.166 2003:MAY-AUG | Available | |
HC411 .F18 V.166 2003:JAN.-APR | Available | |
HC411 .F18 V.165 2002:OCT.-DEC | Available | |
HC411 .F18 V.165 2002:JUL.-SEPT | Available | |
HC411 .F18 V.165 2002:JAN.-MAR | Available | |
HC411 .F18 V.165 2002:APR.-JUN | Available | |
HC411 .F18 V.164 2001:OCT.-DEC | Available | |
HC411 .F18 V.164 2001:JUL.-SEPT | Available | |
HC411 .F18 V.164 2001:JAN.-MAR | Available | |
HC411 .F18 V.164 2001:APR.-JUN | Available | |
HC411 .F18 V.163 2000:OCT.-DEC | Available | |
HC411 .F18 V.163 2000:JUL.-SEPT | Available | |
HC411 .F18 V.163 2000:JAN.-MAR | Available | |
HC411 .F18 V.163 2000:APR.-JUN | Available | |
HC411 .F18 V.162 1999:OCT.-DEC | Available | |
HC411 .F18 V.162 1999:JUL.-SEPT | Available | |
HC411 .F18 V.162 1999:JAN.-MAR | Available | |
HC411 .F18 V.162 1999:APR.-JUN | Available | |
HC411 .F18 V.161 1998:OCT.-DEC | Available | |
HC411 .F18 V.161 1998:JUL.2 | Available | |
HC411 .F18 V.161 1998:JUL.-SEP | Available | |
HC411 .F18 V.161 1998:JAN.-MAR | Available | |
HC411 .F18 V.161 1998:APR.-JUN | Available | |
HC411 .F18 V.160 1997:OCT.-DEC | Available | |
HC411 .F18 V.160 1997:JUL.-SEP | Available | |
HC411 .F18 V.160 1997:JUL. 3 | Available | |
HC411 .F18 V.160 1997:JAN.9,30,FEB.6,MAR |
Note: includes 1997:JAN. 9, 30, FEB. 6, MAR. 13 ONLY
|
Available |
HC411 .F18 V.160 1997:JAN.-MAR |
Note: lacks V.160:NO.2,5-6,11.
|
Available |
HC411 .F18 V.160 1997:APR.3,24,MAY1,29,J |
Note: includes 1977:APR.3,24, MAY 1, 29, JUN.5 ONLY
|
Available |
HC411 .F18 V.160 1997:APR.-JUN |
Note: lacks NO.14,17-18,22-23.
|
Available |
HC411 .F18 V.159 1996:OCT.10 | Available | |
HC411 .F18 V.159 1996:OCT.-DEC | Available | |
HC411 .F18 V.159 1996:NOV.28 | Available | |
HC411 .F18 V.159 1996:JUL.-SEP | Available | |
HC411 .F18 V.159 1996:JAN.-MAR | Available | |
HC411 .F18 V.159 1996:APR.-JUN | Available | |
HC411 .F18 V.158 1995:OCT.-DEC | Available | |
HC411 .F18 V.158 1995:MAY-JUN | Available | |
HC411 .F18 V.158 1995:MAR.9 | Available | |
HC411 .F18 V.158 1995:JUL.-SEP | Available | |
HC411 .F18 V.158 1995:JAN.-APR | Available | |
HC411 .F18 V.157 1994:OCT.-DEC | Available | |
HC411 .F18 V.157 1994:JUL.-SEP | Available | |
HC411 .F18 V.157 1994:JAN.-MAR | Available | |
HC411 .F18 V.157 1994:APR.-JUN | Available | |
HC411 .F18 V.156 1993:OCT.-DEC | Available | |
HC411 .F18 V.156 1993:JUL.-SEP | Available | |
HC411 .F18 V.156 1993:JAN.-MAR | Available | |
HC411 .F18 V.156 1993:APR.-JUN | Available | |
HC411 .F18 V.155 1992:OCT.-DEC | Available | |
HC411 .F18 V.155 1992:JUL.-SEP | Available | |
HC411 .F18 V.155 1992:JAN.-MAR | Available | |
HC411 .F18 V.155 1992:APR.-JUN | Available | |
HC411 .F18 V.154 1991:OCT.-DEC | Available | |
HC411 .F18 V.153 1991:JUL.-SEP | Available | |
HC411 .F18 V.152 1991:APR.-JUN | Available | |
HC411 .F18 V.151 1991:JAN.-MAR | Available | |
HC411 .F18 V.150 1990:OCT.-DEC | Available | |
HC411 .F18 V.149 1990:JUL.-SEP | Available | |
HC411 .F18 V.148 1990:APR.-JUN | Available | |
HC411 .F18 V.147 1990:MAR.29 | Available | |
HC411 .F18 V.147 1990:JAN.4-MAR.22 | Available | |
HC411 .F18 V.146 1989:OCT.-DEC | Available | |
HC411 .F18 1989:JUL.-SEP | Available | |
HC411 .F18 1989:JAN.-MAR | Available | |
HC411 .F18 1989:APR.-JUN | Available | |
HC411 .F18 1988:OCT.-DEC | Available | |
HC411 .F18 1988:JUL.-SEP | Available | |
HC411 .F18 1988:JAN.-MAR | Available | |
HC411 .F18 1988:APR.-JUN | Available | |
HC411 .F18 1987:OCT.-DEC | Available | |
HC411 .F18 1987:JUL.-SEP | Available | |
HC411 .F18 1987:JAN.-MAR | Available | |
HC411 .F18 1987:APR.-JUN | Available | |
HC411 .F18 1986:OCT.-DEC | Available | |
HC411 .F18 1986:JUL.-SEP | Available | |
HC411 .F18 1986:JAN.-MAR | Available | |
HC411 .F18 1986:APR.-JUN | Available | |
HC411 .F18 1985:OCT.-DEC | Available | |
HC411 .F18 1985:JUL.-SEP | Available | |
HC411 .F18 1985:JAN.-MAR | Available | |
HC411 .F18 1985:APR.-JUN | Available | |
HC411 .F18 1984:OCT.-DEC | Available | |
HC411 .F18 1984:JUL.-SEP | Available | |
HC411 .F18 1984:JAN.-MAR | Available | |
HC411 .F18 1984:APR.-JUN | Available | |
HC411 .F18 1983:OCT.-DEC | Available | |
HC411 .F18 1983:JUL.-SEP | Available | |
HC411 .F18 1983:JAN.-MAR | Available | |
HC411 .F18 1983:APR.-JUN | Available | |
HC411 .F18 1982:OCT.-DEC | Available | |
HC411 .F18 1982:JUL.-SEP | Available | |
HC411 .F18 1982:JAN.-MAR | Available | |
HC411 .F18 1982:APR.-JUN | Available | |
HC411 .F18 1981:OCT.-DEC | Available | |
HC411 .F18 1981:JUL.-SEP | Available | |
HC411 .F18 1981:JAN.-MAR | Available | |
HC411 .F18 1981:APR.-JUN | Available | |
HC411 .F18 1980:OCT.-DEC | Available | |
HC411 .F18 1980:JUL.-SEP | Available |
More options
Description
Contents/Summary
- Supplemental links
-
Coverage: "Vol. 1, no. 1 (Oct. 16, 1946)-" Online table of contents from PCI
library.stanford.edu
Subjects
- Subjects
- East Asia > Economic conditions > Periodicals.
Bibliographic information
- Beginning date
- 1946
- Title variation
- Vols. for Dec. 5, 1996- also have title: Review
- Frequency
- Weekly
- Vol/date range
- v. 1- Oct. 16, 1946-
- ISSN
- 0014-7591
- Key title
- Far Eastern economic review