Deep-sea research. Part II, Topical studies in oceanography
- Imprint
- 1992- : Oxford [England] ; Tarrytown, NY : Pergamon Press, c1992-
- <2010->: Oxford : Elsevier
- Physical description
- v. : ill. ; 25 cm.
Online
At the library

Earth Sciences Library (Branner)
Stacks
Library has: v.40(1993)- v.52(2005)
Call number | Note | Status |
---|---|---|
GC1 .D263 V.52:NO.22-26 2005 | Unknown | |
GC1 .D263 V.52:NO.16-21 2005 | Unknown | |
GC1 .D263 V.52:NO.11-15 2005 | Unknown | |
GC1 .D263 V.52:NO.5-10 2005 | Unknown | |
GC1 .D263 V.52:NO.1-4 2005 | Unknown | |
GC1 .D263 V.51:NO.22-26 2004 | Unknown | |
GC1 .D263 V.51:NO.17-21 2004 | Unknown | |
GC1 .D263 V.51:NO.12-16 2004 | Unknown | |
GC1 .D263 V.51:NO.6-11 2004 | Unknown | |
GC1 .D263 V.51:NO.1-5 2004 | Unknown | |
GC1 .D263 V.50:NO.22-26 2003 | Unknown | |
GC1 .D263 V.50:NO.14-21 2003 | Unknown | |
GC1 .D263 V.50:NO.10-13 2003 | Unknown | |
GC1 .D263 V.50:NO.6-9 2003 | Unknown | |
GC1 .D263 V.50:NO.3-5 2003 | Unknown | |
GC1 .D263 V.50:NO.1-2 2003 | Unknown | |
GC1 .D263 V.49:NO.26 2002 | Unknown | |
GC1 .D263 V.49:NO.22-25 2002 | Unknown | |
GC1 .D263 V.49:NO.20-21 2002 | Unknown | |
GC1 .D263 V.49:NO.18-19 2002 | Unknown | |
GC1 .D263 V.49:NO.16-17 2002 | Unknown | |
GC1 .D263 V.49:NO.13-15 2002 | Unknown | |
GC1 .D263 V.49:NO.11-12 2002 | Unknown | |
GC1 .D263 V.49:NO.9-10 2002 | Unknown | |
GC1 .D263 V.49:NO.7-8 2002 | Unknown | |
GC1 .D263 V.49:NO.4-6 2002 | Unknown | |
GC1 .D263 V.49:NO.1-3 2002 | Unknown | |
GC1 .D263 V.48:NO.19-20 2001 | Unknown | |
GC1 .D263 V.48:NO.16-18 2001 | Unknown | |
GC1 .D263 V.48:NO.13-15 2001 | Unknown | |
GC1 .D263 V.48:NO.10-12 2001 | Unknown | |
GC1 .D263 V.48:NO.8-9 2001 | Unknown | |
GC1 .D263 V.48:NO.4-7 2001 | Unknown | |
GC1 .D263 V.48:NO.1-3 2001 | Unknown | |
GC1 .D263 V.47:NO.15-16 2000 | Unknown | |
GC1 .D263 V.47:NO.9/11 2000 | Unknown | |
GC1 .D263 V.47:NO.5-8 2000 | Unknown | |
GC1 .D263 V.47:NO.1-4 2000 | Unknown | |
GC1 .D263 V.46:NO.11/12 1999 | Unknown | |
GC1 .D263 V.46:NO.10 1999 | Unknown | |
GC1 .D263 V.46:NO.8-9 1999 | Unknown | |
GC1 .D263 V.46:NO.6-7 1999 | Unknown | |
GC1 .D263 V.46:NO.3-5 1999 | Unknown | |
GC1 .D263 V.46:NO.1/2 1999 | Unknown | |
GC1 .D263 V.45:NO.10-12 1998 | Unknown | |
GC1 .D263 V.45:NO.8/9 1998 | Unknown | |
GC1 .D263 V.45:NO.7-9 1998 | Unknown | |
GC1 .D263 V.45:NO.4-6 1998 | Unknown | |
GC1 .D263 V.45:NO.1-3 1998 | Unknown | |
GC1 .D263 V.44:NO.9/10 1997 | Unknown | |
GC1 .D263 V.44:NO.5-8 1997 | Unknown | |
GC1 .D263 V.44:NO.1-4 1997 | Unknown | |
GC1 .D263 V.43:NO.7/8 1996 | Unknown | |
GC1 .D263 V.43:NO.4/6 1996 | Unknown | |
GC1 .D263 V.43:NO.1-3 1996 | Unknown | |
GC1 .D263 V.42:NO.4-6 1995 | Unknown | |
GC1 .D263 V.42:NO.1-3 1995 | Unknown | |
GC1 .D263 V.41:NO.4-6 1994 | Unknown | |
GC1 .D263 V.41:NO.1-3 1994 | Unknown | |
GC1 .D263 V.40:NO.4-6 1993 | Unknown | |
GC1 .D263 V.40:NO.1-3 1993 | Unknown |

Marine Biology Library (Miller)
Serials
Request (opens in new tab)
Library has: v.40(1993)- v.60(2012)
Call number | Note | Status |
---|---|---|
GC1 .D263 V.59-60 2012 | Unknown | |
GC1 .D263 V.58:NO.21-26 2011 | Unknown | |
GC1 .D263 V.58:NO.11-20 2011 | Unknown | |
GC1 .D263 V.58:NO.1-10 2011 | Unknown | |
GC1 .D263 V.57:NO.17-26 2010 | Unknown | |
GC1 .D263 V.57:NO.11-16 2010 | Unknown | |
GC1 .D263 V.57:NO.1-10 2010 | Unknown | |
GC1 .D263 V.56:NO.21-26 2009 | Unknown | |
GC1 .D263 V.56:NO.15-20 2009 | Unknown | |
GC1 .D263 V.56:NO.1-14 2009 | Unknown | |
GC1 .D263 V.55:NO.18-26 2008 | Unknown | |
GC1 .D263 V.55:NO.8-17 2008 | Unknown | |
GC1 .D263 V.55:NO.1-7 2008 | Unknown | |
GC1 .D263 V.55:NO.1-7 2008 | Unknown | |
GC1 .D263 V.54:NO.21-26 2007 | Unknown | |
GC1 .D263 V.54:NO.14-20 2007 | Unknown | |
GC1 .D263 V.54:NO.8-13 2007 | Unknown | |
GC1 .D263 V.54:NO.1-7 2007 | Unknown | |
GC1 .D263 V.53:NO.23-26 2006 | Unknown | |
GC1 .D263 V.53:NO.17-22 2006 | Unknown | |
GC1 .D263 V.53:NO.8-16 2006 | Unknown | |
GC1 .D263 V.53:NO.1-7 2006 | Unknown | |
GC1 .D263 V.52:NO.24-26 2005 | Unknown | |
GC1 .D263 V.52:NO.19-23 2005 | Unknown | |
GC1 .D263 V.52:NO.14-18 2005 | Unknown | |
GC1 .D263 V.52:NO.7-13 2005 | Unknown | |
GC1 .D263 V.52:NO.1-6 2005 | Unknown | |
GC1 .D263 V.51:NO.22-26 2004 | Unknown | |
GC1 .D263 V.51:NO.17-21 2004 | Unknown | |
GC1 .D263 V.51:NO.10-16 2004 | Unknown | |
GC1 .D263 V.51:NO.1-9 2004 | Unknown | |
GC1 .D263 V.50:NO.14-26 2003 | Unknown | |
GC1 .D263 V.50:NO.12-13 2003 | Unknown | |
GC1 .D263 V.50:NO.10-11 2003 | Unknown | |
GC1 .D263 V.50:NO.5-9 2003 | Unknown | |
GC1 .D263 V.50:NO.1-4 2003 | Unknown | |
GC1 .D263 V.49:NO.24-26 2002 | Unknown | |
GC1 .D263 V.49:NO.21-23 2002 | Unknown | |
GC1 .D263 V.49:NO.19-20 2002 | Unknown | |
GC1 .D263 V.49:NO.15-18 2002 | Unknown | |
GC1 .D263 V.49:NO.11-14 2002 | Unknown | |
GC1 .D263 V.49:NO.7-10 2002 | Unknown | |
GC1 .D263 V.49:NO.4-6 2002 | Unknown | |
GC1 .D263 V.49:NO.1-3 2002 | Unknown | |
GC1 .D263 V.48:NO.19-20 2001 | Unknown | |
GC1 .D263 V.48:NO.17-18 2001 | Unknown | |
GC1 .D263 V.48:NO.13-16 2001 | Unknown | |
GC1 .D263 V.48:NO.10-12 2001 | Unknown | |
GC1 .D263 V.48:NO.8-9 2001 | Unknown | |
GC1 .D263 V.48:NO.6-7 2001 | Unknown | |
GC1 .D263 V.48:NO.1-5 2001 | Unknown | |
GC1 .D263 V.47:NO.15-16 2000 | Unknown | |
GC1 .D263 V.47:NO.12-14 2000 | Unknown | |
GC1 .D263 V.47:NO.9-11 2000 | Unknown | |
GC1 .D263 V.47:NO.5-8 2000 | Unknown | |
GC1 .D263 V.47:NO.1-4 2000 | Unknown | |
GC1 .D263 V.46:NO.11-12 1999 | Unknown | |
GC1 .D263 V.46:NO.8-10 1999 | Unknown | |
GC1 .D263 V.46:NO.6-7 1999 | Unknown | |
GC1 .D263 V.46:NO.1-5 1999 | Unknown | |
GC1 .D263 V.45:NO.10-12 1998 | Unknown | |
GC1 .D263 V.45:NO.7-9 1998 | Unknown | |
GC1 .D263 V.45:NO.1-6 1998 | Unknown | |
GC1 .D263 V.44:NO.5-10 1997 | Unknown | |
GC1 .D263 V.44:NO.1-4 1997 | Unknown | |
GC1 .D263 V.43:NO.7-8 1996 | Unknown | |
GC1 .D263 V.43:NO.4-6 1996 | Unknown | |
GC1 .D263 V.43:NO.1-3 1996 | Unknown | |
GC1 .D263 V.42 1995 | Unknown | |
GC1 .D263 V.41 1994 | Unknown | |
GC1 .D263 V.40 1993 | Unknown |
More options
Description
Creators/Contributors
Contents/Summary
- Supplemental links
- library.stanford.edu
Subjects
- Subjects
- Oceanography > Periodicals.
- Ocean bottom > Periodicals.
- Marine biology > Periodicals.
- Océanographie > Périodiques.
- Fonds marins > Périodiques.
- Biologie marine > Périodiques.
- Marine biology.
- Ocean bottom.
- Oceanography.
- Oceanografie.
- Genre
- Electronic journals.
- Computer network resources.
- Periodicals.
Bibliographic information
- Beginning date
- 1993
- Title variation
- Deep-sea research II
- Deep sea research. Part II, Topical studies in oceanography
- Topical studies in oceanography
- Frequency
- 26 times a year, <2001- >
- Former publication frequency
- Bimonthly, 1993-
- Vol/date range
- Vol. 40, no. 1/2 (Jan./Mar. 1993)-
- Note
- Each issue has also a distinctive title.
- Referenced in
- Chemical abstracts 0009-2258
- Note
- Beginning with <v. 41, no. 4-6 (1994)>, some issues accompanied CD-ROM appendix.
- Note
- Issued by: International Council for the Exploration of the Sea, PICES and GLOBEC, <2010->
- Note
- Vol.41,no.4-6 also issued as CD-ROM and cataloged separately
- Continues in part
- Deep-sea research. Part A, Oceanographic research papers ( ISSN 0198-0149 )
- ISSN
- 0967-0645
- Key title
- Deep-sea research. Part 2. Topical studies in oceanography